今週の翻訳状況

Hudsonの翻訳状況です。少し横長だったので形式を少し変えました。

Messages(en) de fr ja nl pt_BR ru tr
scm(29) 24(82%) 28(96%) 29(100%) 23(79%) 6(20%) 6(20%) 6(20%)
lifecycle(2) 0(0%) 2(100%) 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
junit(14) 9(64%) 14(100%) 14(100%) 9(64%) 5(35%) 5(35%) 5(35%)
tasks(48) 47(97%) 48(100%) 48(100%) 47(97%) 46(95%) 46(95%) 46(95%)
test(5) 5(100%) 5(100%) 5(100%) 5(100%) 1(20%) 1(20%) 1(20%)
fsp(5) 0(0%) 5(100%) 4(80%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
reporters(19) 16(84%) 18(94%) 19(100%) 16(84%) 14(73%) 0(0%) 16(84%)
maven(18) 18(100%) 17(94%) 18(100%) 18(100%) 14(77%) 14(77%) 18(100%)
slaves(7) 6(85%) 7(100%) 7(100%) 0(0%) 6(85%) 0(0%) 6(85%)
hudson(10) 10(100%) 10(100%) 10(100%) 10(100%) 9(90%) 9(90%) 10(100%)
model(98) 74(75%) 83(84%) 98(100%) 70(71%) 69(70%) 69(70%) 70(71%)
triggers(3) 3(100%) 3(100%) 3(100%) 3(100%) 3(100%) 2(66%) 3(100%)
scheduler(4) 4(100%) 4(100%) 4(100%) 4(100%) 4(100%) 4(100%) 4(100%)
widgets(1) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%)
matrix(6) 6(100%) 6(100%) 6(100%) 6(100%) 6(100%) 6(100%) 6(100%)
node_monitors(8) 3(37%) 8(100%) 8(100%) 3(37%) 3(37%) 3(37%) 3(37%)
util(4) 0(0%) 4(100%) 4(100%) 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
security(14) 13(92%) 14(100%) 14(100%) 6(42%) 6(42%) 6(42%) 6(42%)

ドイツ語やフランス語はあるのに、スペイン語や中国語がないですね。


この翻訳状況の生成ですが、適当なコードを書いて生成しています。
Firefox Add on Build Monitorの作者のCliffさんから問い合わせがあったので、さらしておきます。

http://bacons.ddo.jp/download/MessageProgress.java

上記から取得後コンパイルして、

java MessageProgress $HUDSON_SRC/main/core

はてな記法で出力されます。